扩大
关闭 所有
2024-2025年男篮赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|
2024-2025年男篮名单
No. | 名字 | 位置 | 高度 | 一年 | 家乡 |
---|
先锋篮球纪录
季节 | 教练 | 记录 | 体育指导员 |
---|---|---|---|
1976-76 | 迪威尔 | 11-14 | 宿舍塞勒 |
76-77 | 卢木 | 11-14 | 宿舍塞勒 |
77-78 | 卢木 | 8-15 | 宿舍塞勒 |
78-79 | 卢木 | 10-13 | 宿舍塞勒 |
79-80 | 卢木 | 6-20 | 宿舍塞勒 |
80-81 | 卢木 | 12-13 | 宿舍塞勒 |
81-82 | 卢木 | 13-15 | 宿舍塞勒 |
82-83 | 拉里Cockrum | 16-14 | 宿舍塞勒 |
83-84 | 拉里Cockrum | 14-13 | 宿舍塞勒 |
84-85 | 拉里Cockrum | 12-18 | 宿舍塞勒 |
85-86 | 拉里Cockrum | 13-17 | 宿舍塞勒 |
86-87 | 拉里Cockrum | 18-12 | 宿舍塞勒 |
87-88 | 布鲁斯·特里 | 6-13 | 宿舍塞勒 |
88-89 | 杰瑞。托马森 | 15-15 | 宿舍塞勒 |
89-90 | 杰瑞。托马森 | 20-11 | 宿舍塞勒 |
90-91 | 杰瑞。托马森 | 14-16 | 宿舍塞勒 |
91-92 | 杰瑞。托马森 | 18-13 | 宿舍塞勒 |
92-93 | 杰瑞。托马森 | 16-11 | 宿舍塞勒 |
93-94 | 杰瑞。托马森 | 19-10 | 宿舍塞勒 |
94-95 | 杰瑞。托马森 | 17-13 | 宿舍塞勒 |
95-96 | 杰瑞。托马森 | 14-15 | 宿舍塞勒 |
96-97 | 杰瑞。托马森 | 6-23 | 宿舍塞勒 |
97-98 | 杰瑞。托马森 | 7-22 | 宿舍塞勒 |
98-99 | 杰瑞。托马森 | 9-20 | 杰瑞。托马森* |
99-00 | 杰瑞。托马森 | 9-19 | 杰瑞。托马森 |
00-01 | 杰瑞。托马森 | 8-23 | 杰瑞。托马森 |
01-02 | 杰瑞。托马森 | 18-13 | 杰瑞。托马森 |
02-03 | 杰瑞。托马森 | 11-19 | 杰瑞。托马森 |
03-04 | 杰瑞。托马森 | 20-9 | 杰瑞。托马森 |
04-05 | 杰瑞。托马森 | 19-8 | 杰瑞。托马森 |
05-06 | 杰瑞。托马森 | 18-8 | 杰瑞。托马森 |
06-07 | 杰瑞。托马森 | 15-12 | 杰瑞。托马森 |
07-08 | 杰瑞。托马森 | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
08-09 | 杰瑞。托马森 | 22-9 | 杰瑞。托马森 |
09-10 | 杰瑞。托马森 | 18-12 | 杰瑞。托马森 |
10-11 | 杰瑞。托马森 | 17-12 | 杰瑞。托马森 |
11-12 | 杰瑞。托马森 | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
12-13 | 杰瑞。托马森 | 22-7 | 杰瑞。托马森 |
13-14 | 杰瑞。托马森 | 12-17 | 斯泰西Klott |
14-15 | 史蒂夫·亨特 | 23-9 | 斯泰西Klott |
15-16 | 史蒂夫·亨特 | 27-5 | 斯泰西Klott |
16-17 | 史蒂夫·亨特 | 16-15 | 斯泰西Klott |
17-18 | 史蒂夫·亨特 | 19-11 | 鲍比霍华德 |
18-19 | 史蒂夫·亨特 | 20-11 | 鲍比霍华德 |
19-20 | 史蒂夫·亨特 | 22-10 | 鲍比霍华德 |
20-21 | 史蒂夫·亨特 | 12-12 | 鲍比霍华德 |
21-22 | 史蒂夫·亨特 | 17-13 | 鲍比霍华德 |
22-23 | 史蒂夫·亨特 | 24-8 | 鲍比霍华德 |
*本赛季担任临时演员 |
最胜
教练 | 季节 | 记录 | %的平均 | 成功/失败 |
---|---|---|---|---|
史蒂夫·亨特 | 9 | 180-94 | .656 | 20.0-10.4 |
杰瑞。托马森 | 26 | 406-355 | .534 | 15.6-13.7 |
拉里Cockrum | 5 | 7-74 | .497 | 14.6-14.8 |
迪威尔 | 1 | 11-14 | .440 | 11.0-14.0 |
卢木 | 6 | 60-90 | .400 | 10.0-15.0 |
布鲁斯·特里 | 1 | 6-13 | .316 | 6.0-13.0 |